
Grua | PK 4200 HIGH PERFORMANCE
Versatiles grúas pequeñas con relación optimizada entre potencia y peso para vehículos comerciales ligeros.
- Gran alcance con hasta cuatro prolongas hidráulicas.
- Peso propio optimizado.
- Poca anchura total para su uso en áreas urbanas reducidas.
- Alto valor residual gracias al revestimiento KTL.
Precio web: ₲. 100 *
Momento máximo de elevación | 3.9 tm |
Capacidad máxima de carga | 990 kg |
Alcance hidráulico máximo | 9.7 m |
Ángulo de giro | 370° |
Par de giro neto | 0.4 tm |
Abertura de los estabilizadores | 3.3 m |
Espacio para montaje (std) | 0.53 m |
Anchura grúa plegada | 1.90 m |
Presión de trabajo | 250 bar |
Caudal recomendado | 15 l/min |
Peso propio (std) | 491 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 3.9 | 4.9 | 370 | 0.4 | 25.0 | 15 | 491 | 1650 | 1900 | 530 |
A | 3.7 | 6.5 | 370 | 0.4 | 25.0 | 15 | 545 | 1650 | 1900 | 530 |
B | 3.6 | 8.1 | 370 | 0.4 | 25.0 | 15 | 595 | 1650 | 1915 | 530 |
C | 3.5 | 9.8 | 370 | 0.4 | 25.0 | 15 | 639 | 1650 | 2000 | 530 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.